| 【東京都→多摩地区】 基本料金(税込) | 車庫証明 | 保管場所届出 |
| 東村山市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 清瀬市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 東久留米市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 西東京市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 小平市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 武蔵野市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 三鷹市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 小金井市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 国分寺市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 東大和市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 青梅市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 武蔵村山市 | 7,700円 | ― |
| 福生市 | 7,700円 | ― |
| 羽村市 | 7,700円 | ― |
| 瑞穂町 | 7,700円 | ― |
| あきる野市 | 7,700円 | ― |
| 日の出町 | 7,700円 | ― |
| 奥多摩町 | 7,700円 | ― |
| 調布市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 狛江市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 府中市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 立川市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 国立市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 多摩市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 稲城市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 昭島市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 日野市 | 9,900円 | 8,800円 |
| 八王子市 | 9,900円 | 8,800円 |
| 町田市 | 11,000円 | 9,900円 |
| 【東京都→23区対応エリア】 基本料金(税込) | 車庫証明 | 保管場所届出 |
| 練馬区 | 8,800円 | 7,700円 |
| 杉並区 | 8,800円 | 7,700円 |
| 中野区 | 8,800円 | 7,700円 |
| 板橋区 | 9,900円 | 8,800円 |
| 【埼玉県】基本料金(税込) | 車庫証明 | 保管場所届出 |
| 所沢市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 新座市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 朝霞市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 志木市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 和光市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 入間市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 狭山市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 川越市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 富士見市 | 8,800円 | 7,700円 |
| ふじみ野市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 三芳町 | 8,800円 | 7,700円 |
| 飯能市 | 9,900円 | ― |
| 日高市 | 9,900円 | ― |
※基本料金については、交通費込みの金額です。(申請手数料+返信用レターパック代は除きます。)
| 【料金例】 ➀基本料金(行政書士報酬)+➁申請手数料(車庫証明2,400円)+③返送用レターパック代(ライト430円・プラス600円) 【東村山市の車庫証明の場合】 ➀基本料金6,600円+➁申請手数料2,400円+③レターパックライトで返送430円=合計9,430円となります。 |