| 車庫証明・保管場所届←クリック | 自動車登録←クリック |
| 出張封印←クリック | オプション料金←クリック |
車庫証明料金表
※自治体名をクリックすると、各市ごとの車庫証明・保管場所届出の詳細ページへ移動します。
| 【東京都→多摩地区】 基本料金(税込) | 車庫証明 | 保管場所届出 |
| 東村山市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 清瀬市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 東久留米市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 西東京市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 小平市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 武蔵野市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 三鷹市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 小金井市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 国分寺市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 東大和市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 青梅市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 武蔵村山市 | 6,600円 | ― |
| 福生市 | 6,600円 | ― |
| 羽村市 | 6,600円 | ― |
| 瑞穂町 | 6,600円 | ― |
| あきる野市 | 6,600円 | ― |
| 日の出町 | 6,600円 | ― |
| 奥多摩町 | 6,600円 | ― |
| 調布市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 狛江市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 府中市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 立川市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 国立市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 多摩市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 稲城市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 昭島市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 日野市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 八王子市 | 8,800円 | 7,700円 |
| 町田市 | 12,100円 | 11,000円 |
| 【東京都→23区対応エリア】 基本料金(税込) | 車庫証明 | 保管場所届出 |
| 練馬区 | 6,600円 | 5,500円 |
| 杉並区 | 8,800円 | 7,700円 |
| 中野区 | 8,800円 | 7,700円 |
| 【埼玉県】基本料金(税込) | 車庫証明 | 保管場所届出 |
| 所沢市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 新座市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 朝霞市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 志木市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 和光市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 入間市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 狭山市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 川越市 | 7,700円 | 6,600円 |
| 富士見市 | 6,600円 | 5,500円 |
| ふじみ野市 | 6,600円 | 5,500円 |
| 三芳町 | 6,600円 | ― |
| 飯能市 | 9,900円 | ― |
| 日高市 | 9,900円 | ― |
※基本料金については、交通費込みの金額です。(申請手数料+返信用レターパック代は除きます。)
| 【料金例】 ➀基本料金(行政書士報酬)+➁申請手数料(車庫証明2,400円)+③返送用レターパック代(ライト430円・プラス600円) 【東村山市の車庫証明の場合】 ➀基本料金6,600円+➁申請手数料2,400円+③レターパックライトで返送430円=合計9,430円となります。 |
車庫証明・保管場所届出オプション料金
| オプション | 料金(税込) |
| 申請書・届出書の再作成(他道府県様式) | 1,100円 |
| 所在図・配置図作成(現地調査します) | 5,500円 |
| 使用承諾証明書の受領 ※事前に管理会社等へ承諾書作成の依頼は済ませてください。 ※弊所が受領しにいきます。 | 3,300円 |